序号 | 姓名 | 院系 | 专业 | 年级 | 学号 | 联系电话 |
1 | 陈海霞 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362111 | 13625968841 |
2 | 陈宏霞 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362227 | 19559876350 |
3 | 赵海玉 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362101 | 19859855783 |
4 | 张芷妍 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240262120 | 15759090705 |
5 | 陈诗怡 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362115 | 19835396402 |
6 | 李饶萍 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362121 | 15959830025 |
7 | 宋艺硕 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362138 | 15638203326 |
8 | 余俊豪 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 24级 | 2024146D127 | 18759892576 |
9 | 陈燕玲 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362110 | 13338326718 |
10 | 吴敏 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362220 | 15280559331 |
11 | 林鑫彤 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362208 | 18850996518 |
12 | 罗冰冰 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362208 | 18850996518 |
13 | 唐静怡 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362119 | 18950374203 |
14 | 周惠涓 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362129 | 13558465029 |
15 | 唐玥瑶 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362240 | 19859857651 |
16 | 宋俊静 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20230262140 | 13383576756 |
17 | 朱庆一 | 海外学院 | 财务管理 | 24级 | 20241662120 | 19559875008 |
18 | 江绮雯 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362126 | 18171670542 |
19 | 游盈娜 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362204 | 19559876819 |
20 | 热则耶·吾吉阿卜杜拉 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362201 | 13062121879 |
21 | 曾艳君 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362123 | 18050485238 |
22 | 郑杰兰 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362122 | 19859828993 |
23 | 邱笑薇 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240463107 | 18350880132 |
24 | 毛松杭 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362108 | 19264931260 |
25 | 陆萍萍 | 经济与管理学院 | 旅游管理与服务教育 | 24级 | 20260262224 | 19005980610 |
26 | 白玛措姆 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362150 | 13628996550 |
27 | 彭钰婷 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 24级 | 20240362233 | 15292169298 |
28 | 励致辰 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 24级 | 20242563150 | 13600618188 |
29 | 惠俊皓 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 24级 | 20242563144 | 15550797527 |
30 | 范美辰 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 25级 | 20250362212 | 15860852781 |
31 | 余禧汛 | 经济与管理学院 | 供应链管理 | 25级 | 20252564115 | 18020830731 |
32 | 蔡恩淇 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 25级 | 20250362213 | 17359318205 |
33 | 张涵妍 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 25级 | 20250362233 | 15060669313 |
34 | 徐淑妍 | 海峡理工学院 | 财务管理 | 25级 | 2025146D101 | 15259101153 |
35 | 郑泓铭 | 海外学院 | 财务管理 | 25级 | 20251662144 | 13505058000 |
36 | 陈源丘 | 经济与管理学院 | 贸易经济 | 24级 | 20240264148 | 19105980395 |
37 | 王植翔 | 教育与音乐学院 | 小学教育 | 25级 | 2025125A115 | 18911006878 |
38 | 蔡芸依 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 25级 | 20252563121 | 13616969511 |
39 | 林雨晴 | 经济与管理学院 | 数字经济 | 24级 | 20242563118 | 13375071937 |
经学生自主报名,学院审查、遴选,以下同学满足《公务员能力与素养》微专业报名资格,特公示。公示期间,如有疑异,请到厚德楼318A办公室联系吴雪老师。
公示时间:2026年11月2日-2026年11月4日。