根据《三明学院关于开展2025-2026学年国家奖学金和国家励志奖学金评选推荐工作的通知》(明院学工〔2026〕17号)的文件精神,我院123名同学(含1名候补)申报参评国家励志奖学金候选人,本着公平、公正、公开原则,经学生本人申报,院初审,现公示如下,欢迎广大师生监督:
经济与管理学院:123人(含1名候补)
序号 | 学生姓名 | 班级 | 纯成绩排名/总排名 | 综合积分成绩排名/总排名 |
1 | 肖伊婷 | 23财务管理1班 | 2/102 | 5/102 |
2 | 张珍红 | 23财务管理1班 | 6/102 | 10/102 |
3 | 吴娇妍 | 23财务管理1班 | 18/102 | 18/102 |
4 | 戴恩琪 | 23财务管理1班 | 17/102 | 21/102 |
5 | 许国欣 | 23财务管理1班 | 15/102 | 22/102 |
6 | 何清瑜 | 23财务管理2班 | 32/102 | 4/102 |
7 | 陈欣颖 | 23财务管理2班 | 12/102 | 7/102 |
8 | 魏倩如 | 23财务管理2班 | 11/102 | 8/102 |
9 | 徐春艳 | 23财务管理2班 | 13/102 | 9/102 |
10 | 许美煊 | 23财务管理2班 | 3/102 | 11/102 |
11 | 吴雯雅 | 23财务管理2班 | 10/102 | 15/102 |
12 | 甘洋洋 | 23财务管理2班 | 38/102 | 17/102 |
13 | 周娅君 | 23财务管理2班 | 29/102 | 20/102 |
14 | 王弘英 | 23财务管理2班 | 14/102 | 23/102 |
15 | 郑喜敏 | 23财务管理2班 | 20/102 | 25/102 |
16 | 林娟 | 23财务管理2班 | 31/102 | 29/102 |
17 | 江荧 | 23财务管理2班 | 28/102 | 31/102 |
18 | 刀瑞 | 23财务管理2班 | 37/102 | 34/102 |
19 | 曾艳君 | 24财务管理1班 | 7/107 | 5/107 |
20 | 曾文慧 | 24财务管理1班 | 5/107 | 9/107 |
21 | 李暖暖 | 24财务管理1班 | 4/107 | 10/107 |
22 | 曾宇哲 | 24财务管理1班 | 14/107 | 11/107 |
23 | 张亚萍 | 24财务管理1班 | 9/107 | 14/107 |
24 | 唐静怡 | 24财务管理1班 | 21/107 | 17/107 |
25 | 俞怡娜 | 24财务管理2班 | 1/107 | 1/107 |
26 | 宋俊静 | 24财务管理2班 | 6/107 | 4/107 |
27 | 陈宏霞 | 24财务管理2班 | 34/107 | 20/107 |
28 | 孙麦苗 | 25财务管理2班 | 12/107 | 3/107 |
29 | 饶晨灿 | 25财务管理2班 | 23/107 | 5/107 |
30 | 陈明芳 | 25财务管理2班 | 11/107 | 13/107 |
31 | 范美辰 | 25财务管理2班 | 14/107 | 14/107 |
32 | 雷平 | 25财务管理2班 | 27/107 | 16/107 |
33 | 谢银艳 | 23电子商务班 | 3/56 | 3/56 |
34 | 李丽萍 | 23电子商务班 | 14/56 | 6/56 |
35 | 杨之鸣 | 23电子商务班 | 9/56 | 13/56 |
36 | 毛日萍 | 24电子商务班 | 1/59 | 1/59 |
37 | 黄姿林 | 24电子商务班 | 2/59 | 2/59 |
38 | 李梦涵 | 24电子商务班 | 3/59 | 3/59 |
39 | 刘丽君 | 24电子商务班 | 12/59 | 4/59 |
40 | 陈小丽 | 24电子商务班 | 4/59 | 5/59 |
41 | 赵爽 | 24电子商务班 | 5/59 | 6/59 |
42 | 张爱琳 | 24电子商务班 | 13/59 | 9/59 |
43 | 李欣怡 | 24电子商务班 | 10/59 | 11/59 |
44 | 许嘉乐 | 25电子商务1班 | 11/34 | 10/34 |
45 | 张志贤 | 25电子商务1班 | 30/96 | 31/96 |
46 | 李清文 | 25电子商务2班 | 14/96 | 13/96 |
47 | 张甜 | 23旅游管理与服务教育1班 | 1/53 | 1/53 |
48 | 魏惠敏 | 23旅游管理与服务教育1班 | 4/47 | 4/47 |
49 | 雷少烽 | 23旅游管理与服务教育1班 | 7/47 | 5/47 |
50 | 吴永研 | 23旅游管理与服务教育1班 | 13/53 | 5/53 |
51 | 卢跃展 | 23旅游管理与服务教育1班 | 6/47 | 13/47 |
52 | 王金玉 | 23旅游管理与服务教育1班 | 9/53 | 18/53 |
53 | 王俊静 | 23旅游管理与服务教育2班 | 5/53 | 2/53 |
54 | 周嘉豪 | 23旅游管理与服务教育2班 | 5/47 | 3/47 |
55 | 刘冰妍 | 23旅游管理与服务教育2班 | 2/53 | 4/53 |
56 | 郭思雨 | 23旅游管理与服务教育2班 | 9/47 | 6/47 |
57 | 胡颖 | 23旅游管理与服务教育2班 | 6/53 | 6/53 |
58 | 郑梦妍 | 23旅游管理与服务教育2班 | 7/51 | 7/51 |
59 | 李小梅 | 23旅游管理与服务教育2班 | 11/53 | 7/53 |
60 | 宋光旭 | 23旅游管理与服务教育2班 | 14/47 | 11/47 |
61 | 付紫彤 | 23旅游管理与服务教育2班 | 15/53 | 20/53 |
62 | 朱瑜 | 24旅游管理与服务教育1班 | 4/44 | 3/44 |
63 | 张梦宇 | 24旅游管理与服务教育1班 | 9/44 | 3/44 |
64 | 李晨卉 | 24旅游管理与服务教育1班 | 1/44 | 6/44 |
65 | 陈凌雲 | 24旅游管理与服务教育1班 | 3/44 | 6/44 |
66 | 欧阳灵 | 24旅游管理与服务教育1班 | 7/44 | 8/44 |
67 |
| 24旅游管理与服务教育1班 | 8/44 | 10/44 |
68 | 杨燕琴 | 24旅游管理与服务教育2班 | 2/44 | 2/44 |
69 | 汪恬婧 | 24旅游管理与服务教育2班 | 8/44 | 2/44 |
70 | 苏静怡 | 24旅游管理与服务教育2班 | 5/44 | 4/44 |
71 | 王晴 | 24旅游管理与服务教育2班 | 5/44 | 7/44 |
72 | 谭海林 | 24旅游管理与服务教育2班 | 6/44 | 8/44 |
73 | 孙千淋 | 24旅游管理与服务教育2班 | 11/44 | 9/44 |
74 | 王姣姣 | 24旅游管理与服务教育2班 | 14/44 | 14/44 |
75 | 阮晴 | 25旅游管理与服务教育班 | 8/42 | 6/42 |
76 | 郑楚杨 | 25旅游管理与服务教育班 | 9/42 | 9/42 |
77 | 姜微 | 25旅游管理与服务教育(专升本) | 3/106 | 2/106 |
78 | 隋旻姝 | 25旅游管理与服务教育(专升本) | 21/106 | 17/106 |
79 | 陈英娜 | 25旅游管理与服务教育(专升本) | 23/106 | 23/106 |
80 | 吴志强 | 25旅游管理与服务教育(专升本) | 19/106 | 26/106 |
81 | 游艺萍 | 25旅游管理与服务教育(专升本) | 36/106 | 37/106 |
82 | 欧妙媛 | 23贸易经济班 | 5/42 | 5/42 |
83 | 陈荧欣 | 23贸易经济班 | 2/42 | 6/42 |
84 | 邱李思 | 23贸易经济班 | 4/42 | 7/42 |
85 | 彭娇娇 | 23贸易经济班 | 9/42 | 8/42 |
86 | 栗梦鑫 | 23贸易经济班 | 10/42 | 9/42 |
87 | 洪雅馨 | 23贸易经济班 | 12/42 | 12/42 |
88 | 梁丽 | 24贸易经济班 | 2/48 | 1/48 |
89 | 林蓉 | 24贸易经济班 | 3/48 | 4/48 |
90 | 张雅萱 | 24贸易经济班 | 12/48 | 9/48 |
91 | 王虹璎 | 24贸易经济班 | 5/48 | 11/48 |
92 | 潘怡莲 | 25贸易经济(专升本) | 1/51 | 1/51 |
93 | 洪鉴祺 | 25贸易经济(专升本) | 10/51 | 6/51 |
94 | 王晓云 | 25贸易经济(专升本) | 9/51 | 7/51 |
95 | 张云珊 | 25贸易经济(专升本) | 13/51 | 8/51 |
96 | 张志芬 | 25贸易经济(专升本) | 3/51 | 10/51 |
97 | 丁有阳 | 25贸易经济(专升本) | 15/51 | 12/51 |
98 | 钟媛 | 25贸易经济(专升本) | 8/51 | 13/51 |
99 |
| 25贸易经济(专升本) | 12/51 | 16/51 |
100 | 周利宣 | 25贸易经济1班 | 28/98 | 31/98 |
101 | 陈乐恒 | 25贸易经济2班 | 6/98 | 5/98 |
102 | 田梦雪 | 25贸易经济2班 | 4/98 | 9/98 |
103 | 沈雅芳 | 25贸易经济2班 | 11/98 | 11/98 |
104 | 廖晓燕 | 23数字经济 | 7/48 | 4/48 |
105 | 吴晓宇 | 23数字经济 | 4/48 | 7/48 |
106 | 罗诗云 | 23数字经济 | 16/48 | 13/48 |
107 | 郭雨晴 | 23数字经济 | 10/48 | 14/48 |
108 | 郭雨彤 | 24数字经济 | 13/50 | 3/50 |
109 | 吴秋萍 | 25数字经济1班 | 6/98 | 3/98 |
110 | 王佳鹏 | 25数字经济1班 | 23/98 | 8/98 |
111 | 危艳 | 25数字经济1班 | 8/98 | 10/98 |
112 | 吕碧蓉 | 25数字经济2班 | 1/98 | 1/98 |
113 | 郑雅鸿 | 25数字经济2班 | 5/98 | 17/98 |
114 | 陈红群 | 23物流管理班 | 2/44 | 1/44 |
115 | 景令伊 | 23物流管理班 | 7/44 | 3/44 |
116 | 邓晓云 | 23物流管理班 | 15/44 | 6/44 |
117 | 郑佳颖 | 23物流管理班 | 5/44 | 7/44 |
118 | 高振豪 | 23物流管理班 | 3/44 | 12/44 |
119 | 王路 | 24供应链管理班 | 11/49 | 13/49 |
120 | 钟婷 | 24供应链管理班 | 15/49 | 15/49 |
121 | 陈悦 | 24供应链管理班 | 13/49 | 17/49 |
122 | 唐思情 | 25供应链管理班 | 12/48 | 12/48 |
123 | 王梦燕(候补) | 24供应链管理班 | 17/49 | 18/49 |
以上名单接受全院师生监督,如有异议,请及时反映。
公示时间:2026年9月23日—2026年9月28日
联系人:黄老师 13675902136
经济与管理学院
2026年9月23日