经经济与管理学院旅游管理与服务教育专业学生第一党支部讨论和院党委研究,拟确定以下郑生威、张文森等9位同志为发展对象,现将其简况予以公示,公示时间从2022年10月14日至10月20日。如有异议,请于公示期内向党支部、党委反映。
支部联系人:杨梦琪 联系电话:15659371269
党委联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 出生年月 | 专业年级 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子培训成绩 | 奖惩情况 | 职务 | 综合积分排名 | 备注 |
郑生威 | 男 | 福建三明 | 汉 | 200210 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20201202 | 63 | 2021年校精神文明建设积极分子;2022年校“互联网+”大学生创新创业大赛银奖;2022年校电子商务三创赛一等奖 | 班级团支部书记 曾任校团委大学生艺术中心部长 大学生艺术团副团长 | 11/45 | |
张文森 | 男 | 福建泉州 | 汉 | 200203 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20201202 | 62 | 2021年精神文明建设积极分子,2021年“挑战杯”三等奖,2022年第十二届全国大学生红色旅游创意策划大赛二等奖 | 组织委员,曾任院团委组织部部长 | 11/41 | |
刘雪燕 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 200111 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20201202 | 64 | 2022第十二届全国大学生红色旅游创意策划大赛二等奖 | 曾担任易班副部长 | 3/41 | |
李洁 | 女 | 湖南岳阳 | 汉 | 200207 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20201202 | 62 | 2021“挑战杯”三等奖、2022院彩妆大赛一等奖、2021-2022学年二等奖学金 | 文体委员,曾担任院文体部志愿者,校大学生艺术中心志愿者 | 2/41 | |
洪晶晶 | 女 | 福建南安 | 汉 | 200103 | 19旅游管理与服务教育1班 | 20191015 | 20210412 | 87 | 无 | 无 | 13/46 | |
冯鑫 | 男 | 辽宁葫芦岛 | 汉 | 200008 | 19旅游管理与服务教育1班 | 20200901 | 20210412 | 82 | 2021年“挑战杯”校三等奖、第八届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛省三等奖 | 舍长,曾任班级班长 | 19/48 | |
李惠萍 | 女 | 福建将乐 | 汉 | 200102 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20210412 | 60 | 2020-2021三明学院二等优秀学生奖学金;2020-2021学年“三好学生”;2021-2022精神文明建设积极分子 | 无 | 16/45 | |
林莉莉 | 女 | 福建平和 | 汉 | 200202 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20210412 | 69.4 | 2022年全国大学生英语词汇挑战赛一等奖;2020-2021年校二等奖学金:2020-2021年国家励志奖学金 | 院勤联干事 | 4/48 | |
胡家悦 | 女 | 安徽阜阳 | 汉 | 200111 | 20旅游管理与服务教育1班 | 20201029 | 20210412 | 63 | 2022第十二届全国大学生红色旅游创意策划大赛二等奖 | 曾任校志愿服务中心志愿者,院易班志愿者,导游兴趣小组办公室部长 | 10/45 |
中共三明学院 经济与管理学院旅游管理与服务教育专业学生第一党支部 委员会
2022年10月14日