经经济与管理学院电子商务专业学生党支部讨论和院党委研究,拟确定以下游艾佳、唐少梅等15位同志为发展对象,现将其简况予以公示,公示时间从2022年10月14日至10月20日。如有异议,请于公示期内向党支部、党委反映。
支部联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
党委联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 出生年月 | 专业年级 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子培训成绩 | 奖惩情况 | 职务 | 综合积分排名 | 备注 |
游艾佳 | 女 | 四川泸州 | 汉 | 200108 | 19电子商务 | 20191015 | 20200411 | 78 | 2021-2022学年国家励志奖学金 | 曾任经济与管理学院组织宣传部志愿者干事 |
| |
唐少梅 | 女 | 贵州雷山 | 苗 | 200106 | 20电子商务 | 20201029 | 20201202 | 70 | 第三届新零售技能大赛全国一等奖,第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛理论赛校赛二等奖、第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛实践赛省赛二等奖 | 副团支书 | 7/47 | |
侯世俊 | 女 | 河南南阳 | 汉 | 200209 | 20电子商务 | 20201029 | 20201202 | 85 | 第三届新零售技能大赛全国一等奖, 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖、省级二等奖,第十届物流管理挑战赛校内选拔赛优秀奖 | 舍长、曾任院学生会易班工作站部长 | 17/47 | |
杨 晋 | 女 | 四川宜宾 | 汉 | 200202 | 20电子商务 | 20201029 | 20201202 | 84 | 2021年度“优秀共青团员”称号;2022年4月13日获第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校三等奖;2022年4月14日获第十届物流管理挑战赛校内选拔优秀奖;2022年5月获第五届“中国创翼”创业创新大赛三明市选拔赛青年创意专项赛三等奖;2022年5月获第八届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖(果果安智能套袋机——助力乡村振兴);2022年5月获第八届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖(急救先锋——多场景适用型车辆安全管家);2022年5月获第八届“互联网+”大学生创新创业大赛银奖(幼宜贝贝——基于依恋理论的多功能智造婴儿床);2022年5月获第三届全国新零售技能大赛国赛一等奖。 | 无 | 9/47 | |
董佳颖 | 女 | 云南省丽江市 | 白 | 200109 | 20电子商务 | 20201029 | 20201202 | 64 | 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛理论赛校级二等奖、实践赛省级一等奖,正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛校赛二等奖,2021-2022学年“优秀团干”称号 | 团支书 | 6/47 | |
周宇蒙 | 女 | 重庆綦江 | 汉 | 200203 | 20电子商务 | 20201029 | 20201202 | 65 | 第三届新零售技能大赛全国一等奖, 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖、省级二等奖,正大杯第十二届全国大学生市场调查与分析大赛校赛二等奖,2021-2022学年“精神文明建设积极分子”称号,2021-2022学年“优秀共青团员”称号,2021-2022学年“一星级义工” | 副班长 | 5/47 | |
金铭 | 女 | 贵州遵义 | 汉 | 200002 | 19电子商务 | 20191015 | 20210412 | 69 | 第三届全国供应链大赛校内选拔赛二等奖;第三届新零售技能大赛全国二等奖 | 曾任百度百科干事,林下茶社干事 | 7/24 | |
谌中阳 | 女 | 河南信阳 | 汉 | 200205 | 20电子商务 | 20201029 | 20210412 | 76 | 第三届新零售技能大赛全国一等奖;第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛校级一等奖、省级二等奖;第十届物流管理挑战赛校级优秀奖; 经济与管理学院“安全共担当,和谐共分享”答题竞赛二等奖 | 无 | 10/47 | |
宋余欣 | 女 | 福建三明 | 汉 | 20010123 | 19电子商务 | 20210519 | 20210929 | 64 | 2022年获国家励志奖学金;2021年11月获国家励志奖学金;2021年11月获三明学院二等优秀学生奖学金;2021年12月获三好学生;2022年5月获优秀共青团员 | 曾任校园安全保障中心干事、经济与管理学院易班干事 | 8/23 | |
卞婷婷 | 女 | 河南永城 | 汉 | 20011217 | 19电子商务 | 20210407 | 20210929 | 71 | 2021-2022学年学校二等奖学金 | 学习委员 | 2/24 | |
阴珍妍 | 女 | 福建三明 | 汉 | 20010512 | 19电子商务 | 20191015 | 20210929 | 66 | 无 | 舍长 | 6/24 | |
黄间鸿 | 女 | 广西贵港 | 汉 | 20010814 | 19电子商务 | 20210416 | 20210929 | 66 | 2021-2022学年国家励志奖学金 | 舍长 | 7/23 | |
薛珮文 | 女 | 福建福州 | 汉 | 20011217 | 20电子商务 | 20201029 | 20210929 | 89 | 2021年全国大学生英语竞赛三等奖 | 舍长,曾任三明学院青年志愿者协会干事 | 8/47 | |
杨文欣 | 女 | 福建南平 | 汉 | 20020222 | 20电子商务 | 20201029 | 20210929 | 77 | 2021年11月安踏集团FILA双十一客服实训三等奖 | 体育委员 | 12/47 | |
温依梦 | 女 | 广东五华 | 汉 | 20020903 | 20电子商务 | 20201029 | 20210929 | 80 | 2021年11月安踏集团FILA双十一客服实训一等奖 第十二届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛跨境电商实战赛实践赛省级一等奖及理论赛校级二等奖 | 大学生艺术中心志愿者 | 11/47 |
中共三明学院 经济与管理学院电子商务专业学生党支部 委员会
2022年10月14日