经经济与管理学院财务管理专业学生党支部讨论和院党委研究,拟确定以下张淑婷、王昕等25位同志为发展对象,现将其简况予以公示,公示时间从2022年10月14日至10月20日。如有异议,请于公示期内向党支部、党委反映。
支部联系人:谢慧琳 联系电话:18149549686
党委联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
姓名 | 性别 | 籍贯 | 民族 | 出生年月 | 专业年级 | 申请入党时间 | 确定入党积极分子时间 | 入党积极分子培训成绩 | 奖惩情况 | 职务 | 综合积分排名 | 备注 |
张淑婷 | 女 | 福建三明 | 汉 | 200108 | 19财务管理2班 | 20191015 | 20200410 | 75 | 2022年9月精神文明建设积极分子 | 舍长、现任生劳委员 | 9/37 | |
女 | 福建漳州 | 汉 | 200101 | 19财务管理1班 | 20191024 | 20201013 | 74 | 无 | 无 | 17/40 | ||
何晓慧 | 女 | 浙江台州 | 汉 | 200010 | 19财务管理2班 | 20191015 | 20201013 | 72 | 无 | 无 | 12/37 | |
叶盛 | 男 | 浙江衢州 | 汉 | 200011 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 67 | 无 | 无 | 18/51 | |
张晶雯 | 女 | 山西临汾 | 汉 | 200108 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 69 | 2021年12月获得精神文明建设积极分子,2022年获得优秀团员 | 曾任校安全保障中心副会长,现任商贸协会副会长 | 11/51 | |
郑家欣 | 女 | 福建莆田 | 汉 | 200202 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 70 | 无 | 无 | 22/51 | |
胡逸飞 | 男 | 福建三明 | 汉 | 200207 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 76 | 无 | 无 | 41/104 | |
唐思琰 | 女 | 福建三明 | 汉 | 200203 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 69 | 无 | 舍长 | 3/51 | |
仝亚利 | 女 | 河南洛阳 | 汉 | 200010 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 75 | 2021年获得优秀学生干部 | 副班长 | 9/51 | |
梁雨瑶 | 女 | 广东罗定 | 汉 | 200106 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 69 | 2022年获得优秀团干部 | 宣传委员 现任经济与贸易协会会长 | 19/50 | |
余铭铭 | 女 | 福建福州 | 汉 | 200206 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20201202 | 62 | 无 | 曾任院学生权益部志愿者 | 12/50 | |
裴小艳 | 女 | 山西吕梁 | 汉 | 200108 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20201202 | 62 | 2021年精神文明建设积极分子,挑战杯大学生竞赛三等奖 | 曾任校综合部志愿者,生劳委员 | 19/53 | |
张叶园 | 女 | 福建漳州 | 汉 | 200006 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20201202 | 64 | 2022年ERP沙盘企业经营比赛一等奖 | 曾任院办公室志愿者、沙盘协会干事,现任宿舍长 | 14/53 | |
高晓岚 | 女 | 福建三明 | 汉 | 200111 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20201202 | 60 | 2022年ERP沙盘企业经营比赛一等奖 | 曾任校监察部志愿者 | 16/53 | |
陈婷婷 | 女 | 福建三明 | 汉 | 200206 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20201202 | 66 | 2022年ERP沙盘企业经营比赛一等奖 | 曾任院全媒体部志愿者、校文体部志愿者 | 18/53 | |
黎靖洁 | 女 | 福建三明 | 汉 | 200205 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20201202 | 69 | 2020-2021学年校优秀学生干部,2022.5校优秀共青团员,三明学院第八届互联网+大学生创新创业大赛金奖,福建省第八届互联网+创新创业大赛铜奖,福建省第十二届“挑战杯”大学生创业计划赛铜奖 | 学习委员、曾任院学生会办公室副主任 | 2/53 | |
陈扬萍 | 女 | 福建尤溪 | 汉 | 200010 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20210412 | 64 | 无 | 无 | 15/51 | |
周琴 | 女 | 四川广安 | 汉 | 200206 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20210412 | 62 | 无 | 无 | 14/51 | |
冮纾雨 | 女 | 吉林双辽 | 满 | 200205 | 20财务管理1班 | 20201029 | 20210412 | 68 | 无 | 无 | 17/51 | |
罗华雪 | 女 | 贵州都匀 | 布依 | 200001 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20210412 | 64 | 2021年国家励志奖学金,2022年全国企业竞争模拟大赛二等奖 | 曾任校青协志愿者 | 13/53 | |
肖学春 | 女 | 四川达州 | 汉 | 200101 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20210412 | 77 | 2022校优秀共青团员 | 曾任校团委勤工助学中心志愿者 | 9/53 | |
黄顺莲 | 女 | 福建长汀 | 汉 | 200111 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20210412 | 83 | 2022校精神文明建设积极分子、获“易”起保护野生动物知识竞赛优秀奖 | 曾任院全媒体部部长、曾任院全媒体部志愿者、曾任法援办公室志愿者 | 7/53 | |
黄清 | 女 | 福建清流 | 汉 | 200205 | 20财务管理2班 | 20201029 | 20210412 | 63 | 无 | 无 | 5/53 | |
唐衍行 | 女 | 江西南昌 | 汉 | 200205 | 20财务管理2班 | 20201031 | 20210412 | 67 | 无 | 法援秘书部部长、曾任法援宣传部部长 | 12/53 | |
黄欢 | 女 | 四川广安 | 汉 | 2E+07 | 19财务管理2班 | 20191015 | 20210929 | 76 | 2022年全国企业模拟竞争大赛,校赛一等奖 | 无 | 15/37 |
中共三明学院 经济与管理学院财务管理专业学生党支部 委员会
2022年10月14日