根据本人申请、组织培养,本经济与管理学院旅游管理与服务教育专业学生第二党支部拟吸收刘悦等8位同志为入党积极分子,现将其简况予以公示,公示时间从2022年9月19日至23日。如有异议,请于公示期内向党支部、党委反映。
支部联系人:张杨洋 联系电话:13666972236
党委联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 专业年级 | 职务 | 申请入党时间 | 团推优时间 | 奖惩情况 | 综合积分排名 | 推优情况 |
1 | 刘悦 | 男 | 汉族 | 云南昆明 | 200101 | 2020级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20201029 | 20220913 | 无 | 20/45 | 同意 |
2 | 邓怡林 | 女 | 汉族 | 福建沙县 | 200110 | 2020级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20210930 | 20220913 | 无 | 5/45 | 同意 |
3 | 杨兴 | 女 | 侗族 | 贵州锦屏 | 200209 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 2022年“喜迎二十大,礼遇新征程”礼仪风采大赛获礼仪风貌奖 | 20/47 | 同意 |
4 | 唐倩 | 女 | 汉族 | 甘肃陇南 | 200204 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 16/47 | 同意 |
5 | 杨文彬 | 男 | 侗族 | 贵州凯里 | 200211 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 24/47 | 同意 |
6 | 伍恩恩 | 女 | 布依族 | 贵州六盘水 | 200203 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 9/47 | 同意 |
7 | 成飞燕 | 女 | 汉族 | 贵州遵义 | 200211 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 23/47 | 同意 |
8 | 陈宁馨 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 200211 | 2021级旅游管理与服务教育2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 12/47 | 同意 |
中共三明学院 经济与管理学院旅游管理与服务教育专业学生第二支部 委员会
2022年9月19日