根据本人申请、组织培养,本经济与管理学院财务管理专业学生党支部拟吸收郭国锋等12位同志为入党积极分子,现将其简况予以公示,公示时间从2022年9月19日至23日。如有异议,请于公示期内向党支部、党委反映。
支部联系人:谢慧琳 联系电话:18149549686
党委联系人:石朋朋 联系电话:18259713386
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 出生年月 | 专业年级 | 职务 | 申请入党时间 | 团推优时间 | 奖惩情况 | 综合积分排名 | 推优情况 |
1 | 郭国锋 | 男 | 汉族 | 福建泉州 | 200304 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20211025 | 20220909 | 无 | 18/51 | 同意 |
2 | 黄艳真 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 200306 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20211025 | 20220909 | 无 | 23/51 | 同意 |
3 | 张玉荣 | 女 | 汉族 | 福建宁德 | 200301 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20220425 | 20220909 | 第三届全国供应链大赛三明学院校内选拔赛二等奖 | 20/51 | 同意 |
4 | 赖瑜萍 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 200211 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20211025 | 20220909 | “浓情五月,感恩母亲节”征文比赛三等奖 | 16/51 | 同意 |
5 | 胡叶婷 | 女 | 汉族 | 湖南湘潭 | 200302 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20211025 | 20220909 | 无 | 7/51 | 同意 |
6 | 范梓欣 | 女 | 汉族 | 福建三明 | 200307 | 2021级财务管理1班 | 无 | 20220425 | 20220909 | 第九届海峡大学生职业技能大赛(供应链赛项)校内选拔二等奖 | 9/51 | 同意 |
7 | 王楠 | 女 | 蒙古族 | 内蒙古自治区呼伦贝尔扎兰屯 | 200308 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 22/51 | 同意 |
8 | 雷星星 | 女 | 畲族 | 福建宁德 | 200302 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 三明学院第十届物流挑战赛校赛优秀奖、第九届海峡大学生职业技能大赛(供应链赛项)校内选拔二等奖 | 16/51 | 同意 |
9 | 余倩雯 | 女 | 汉族 | 福建宁德 | 200308 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 经济与管理学院经济与贸易协会第六届知识竞赛三等奖、 第十届物流管理挑战赛三等奖、第三届全国供应链大赛三明学院校内选拔三等奖、 东方财富杯省赛二等奖、 第九届海峡大学生职业技能大赛(供应链赛项)校内选拔二等奖 | 3/51 | 同意 |
10 | 荚爱华 | 女 | 汉族 | 福建三明 | 200211 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 经济与管理学院2021级新生辩论赛季军、海峡理工学院第二届“行知杯”网络辩论赛最佳辩手、海峡理工学院第二届“行知杯”网络辩论赛亚军、2021三明学院纪念“一二·九”千人书法大赛粉笔组三等奖、第三届全国供应链大赛校内选拔赛三等奖、第十届物流管理挑战赛优秀奖 | 5/51 | 同意 |
11 | 林佳欣 | 女 | 汉族 | 福建漳州 | 200308 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 17/51 | 同意 |
12 | 陈坪 | 女 | 汉族 | 福建泉州 | 200303 | 2021级财务管理2班 | 无 | 20211025 | 20220913 | 无 | 11/51 | 同意 |
中共三明学院 经济与管理学院财务管理专业学生支部 委员会
2022年9月19日