2017年第二批发展对象公示
根据《三明学院发展党员工作细则(试行)》规定,经本人申请、团组织推荐,所在学生党支部培养考察,民主测评,征求党内外群众意见,党支部党员大会讨论同意,报院党总支审核,拟确定韦娅等25位同学为党员发展对象。为增加党员发展的民主程度和透明度,广泛接受群众监督,保证党员发展质量,现将韦娅等25位同志有关情况公示如下:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 籍贯 | 班级 | 备注 |
1 | 韦娅 | 199510 | 女 | 云南文山 | 14财管2班 |
|
2 | 邓志丽 | 199503 | 女 | 福建泉州 | 14物流管理 |
|
3 | 林依婷 | 199606 | 女 | 福建三明 | 14物流管理 |
|
4 | 潘宝琼 | 199512 | 女 | 福建泉州 | 14物流管理 | |
5 | 刘彩菊 | 199412 | 女 | 广西百色 | 15财管1班 |
|
6 | 黄楚瑜 | 19961103 | 女 | 福建泉州 | 15财管1班 |
|
7 | 王婉儒 | 19970817 | 女 | 福建漳州 | 15财管1班 |
|
8 | 何雨玲 | 19960912 | 女 | 福建漳州 | 15财管1班 |
|
9 | 黄珊珊 | 199611 | 女 | 福建泉州 | 15财管2班 |
|
10 | 郑伟强 | 199705 | 男 | 福建泉州 | 15财管2班 | |
11 | 黄文佳 | 19970524 | 女 | 福建福州 | 15财管2班 |
|
12 | 王敏 | 19980525 | 女 | 贵州毕节 | 15级财务管理2班 |
|
13 | 张安华 | 199712 | 女 | 福建泉州 | 15财管2班 |
|
14 | 朱定锦 | 199502 | 男 | 福建龙岩 | 15财管2班 |
|
15 | 王娇 | 199606 | 女 | 福建福清 | 15市场营销 | |
16 | 林艺娟 | 199604 | 女 | 福建漳州 | 15市场营销 |
|
17 | 王法巧 | 199509 | 女 | 安徽颍上 | 15市场营销 |
|
18 | 张永红 | 199712 | 女 | 四川省通江县 | 15市场营销 |
|
19 | 肖美春 | 199603 | 女 | 福建龙岩 | 15市场营销 |
|
20 | 王翠萍 | 199610 | 女 | 福建泉州 | 15物流管理1班 |
|
21 | 许凌惠 | 19960815 | 女 | 福建漳州 | 15物流管理2班 |
|
22 | 陈丽因 | 19961010 | 女 | 广西浦北 | 15物流管理2班 |
|
23 | 李晋强 | 199612 | 男 | 山西晋城 | 15物流管理2班 |
|
24 | 黄冰蓉 | 199712 | 女 | 福建泉州 | 15物流管理2班 |
|
25 | 张健华 | 199509 | 女 | 福建三明 | 16财专 |
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:11月28日-12月01日
联系电话:熊华林 18759703235
中共三明学院管理学院总支部委员会
2017年11月28日