旅游管理与服务教育
一、本学院专业介绍
三明学院旅游学院旅游管理与服务教育专业2009年9月开始招收本科学生。其前生旅游管理专业(专科)于2000年创办,是为贯彻落实三明市委、市政府大力发展三明旅游业战略部署的一个具体举措,同时旅游专业成为学院重点扶持发展的高职专业。十几年来,本专科两个层次的旅游专业办学,形成了一支理论扎实、实践能力强双师型教学队伍,师资力量雄厚,为社会和业界培养了大量旅游管理人才,毕业生中有许多已成为中高级管理人员,有的自己创办了旅行社、酒店,广受社会好评。
二、专业所属学科及专业名称、代码
学科门类:管理学
类 别:管理类
中文名称:旅游管理与服务教育
英文名称:Tourism Management and Service Education
代 码:120904T
三、指导思想
本专业办学以培养具有扎实的旅游管理与酒店管理专业知识和技能,能在旅游企事业单位、旅游行政管理部门从事旅游管理、旅游经营或教学、科研工作的应用型专门人才作为办学方向,形成学历教育为主,岗位培训、继续教育为重要补充的发展模式。
本专业人才培养模式分为理论教学和实践教学两个体系,课程由公共基础课、专业课程、实践课程、素质拓展和创新能力培养四个模块构成,学生以学习旅游管理、酒店管理方面的基本理论和基本知识为主线,按照专业基本素质、专业操作能力、专业理论认知、职业素质四个能力层次为目标构建教学课程体系。
四、人才培养目标与规格
(一)人才培养目标
培养德智体美全面发展,具有较高的思想道德素质、人文素质、业务素质和身心素质,掌握旅游专业的基本理论、基本知识和实践应用技能,能在各级旅游行政管理部门、高星级酒店、旅行社、旅游景区等旅游企事业单位从事经营、管理、研发、咨询、培训等工作的应用型人才。
(二)人才培养规格
(一)专业基本素质
(1)具有较强的服务意思与服务理念。
(2)具备良好的气质,遵守礼仪规范,具有诚信、守法、敬业、宽容、合作等修养,品德高尚;
(二) 专业操作能力
(1)掌握基本的酒店服务技能与酒店服务技巧。
(2)具有较强的管理能力和创新思维能力,能胜任旅游企业的中、基层的管理工作。
(3)掌握基本的导游服务技巧,具备景区讲解技能或导游的技能。
(4)掌握旅游行业与酒店管理具体的业务,熟悉旅游行业与酒店基本方针、政策和法规,能够独立进行业务的处理;
(三).专业理论认知
(1)掌握旅游与酒店管理的基本理论和基本知识;
(2)熟练掌握旅游科学的基本知识和基本技能,具有较强的分析问题,解决问题的能力,掌握旅游管理与服务问题研究的定性和定量分析方法及文献检索、资料查询方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;
(3)了解旅游业发展动态,熟悉旅游三大产业部门以及各部门内部、外部运行的理论、知识、方法和规律。
(4) 了解旅游学科的前沿理论、发展动态和最新成果,具有较为全面的旅游专业知识和职业意识,
(四).职业素质
(1)具有正确的职业意识与服务理念;掌握一定的沟通等攻关能力,与领导艺术等。
(2)具有一定的沟通能力、领导艺术,能够运用科学方法从事旅游企事业经营管理工作;
(3)具有美学修养、艺术鉴赏能力和较为广博的中外文化知识,能适应跨文化经营和管理的要求;
(4)鼓励参加义务社会实践活动,提高自身素质。
(5) 具备较强的文字处理能力;具有英语读、写、听、说能力,能熟练的运用一门外语,鼓励通过大学英语四级水平考试;
五、修业年限、毕业要求与毕业学位授予
正常修业年限: 4年
毕业条件要求:思想政治合格,修完本专业培养方案规定的所有课程,至少在规定的年限内修满规定的155学分,且所得学分的结构符合要求方可毕业。
学位授予及条件:取得毕业资格,德、智、体、美考核合格,并达到《中华人民共和国学位条例》和学校规定的授予学士学位的条件,授予管理学学士学位。
六、主干学科:
主干学科:旅游管理,酒店管理
七、核心课程:
专业主要课程:管理学原理、西方经济学、旅游学概论、中国旅游地理、旅游市场营销、财务管理、旅游目的地管理、旅游心理学、饭店管理、餐饮运营与管理、前厅运营与管理、客房运营与管理、旅游电子商务。
主要实践性教学环节:饭店管理实习、旅行社或景区管理实习,专业实习,学年论文、毕业论文等共54周。
主要专业实践:
(1)旅游服务礼仪及形体训练;
(2)酒店服务模拟操作;
(3)康乐与酒吧实训;
(4)导游业务实训;
(5)企业管理实训;
八、教学活动周数、学分、学时安排
学期各类教学时间分配表
| 学 期 | 课内 教学 | 入学/ 毕业 教育 | 考 试 | 学年 论文 文理类 | 专业 见习 | 毕业 教育 实习 | 劳 动 | 军事 训练 | 毕业 论文 设计及答辩 | 机 动 |
| 一 | 13 | | 2 | | 1 | | | 2 | | 2 |
| 二 | 16 | | 2 | | | | 1 | | | 1 |
| 三 | 15 | | 2 | | 2+1 | | l | | | |
| 四 | 16 | | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| 五 | 2 | | 1 | | 18+8 | | | | | 0 |
| 六 | 16 | | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| 七 | 10 | | 2 | | | | | | 8 | 0 |
| 八 | | | | | | 12 | | | 2 | |
| 合计 | 88 | | 12 | 2 | 30 | 12 | 2 | 2 | 10 | 5 |
学时、学分构成表
| 课 程 类 别 | 通识必修和开放性选修课 | 专 业 课 程 | 集 中 实践课程(周) | |||||||
| 通识必修 | 开放性选修课 | 学科平台和专业核心课程 | 专业方向课程 | 专业任选课程 | ||||||
| 理论 | 实践 | 理论 | 理论 | 实验 实践 | 理论 | 实验 实践 | 理论 | 实验 实践 | ||
| 学时数 | 331 | 268 | 192 | 702 | 179 | 166 | 96 | 202 | 58 | 54 |
| 学分数 | 23 | 17 | 12 | 43.5 | 5 | 9 | 3 | 10.5 | 1.6 | 30 |
| 学分 百分比% | 33.54 | 31.29 | 7.74 | 8.06 | 19.35 | |||||
| 课堂教学总学时 | 1980 | 总学分 | 155 | 实验实践总学分 | 56.6 | |||||
| 实践教学学分占总学分比例=36.5% | ||||||||||
九、教学进程安排及修读指导
课程设置及教学进程表(一)
| 课程 类别 | | 课 程 名 称 | 学分 | 课内教学 | 各学期周课时 | ||||||||||
| 总 学时 | 理论 | 上机 | 其他实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||
| 13 | 16 | 15 | 16 | 2 | 16 | 10 | | ||||||||
| 识 必 修 课 程 | 000034 | 中国近现代史纲要 | 2 | 26 | 26 | | 0 | 2 | | | | | | | |
| 000033 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 48 | 32 | | 16 | | 2+1 | | | | | | | |
| 000012 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 32 | | 16 | | | 2+1 | | | | | | |
| 000085 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论及实践 | 4 | 64 | 48 | | 16 | | | | 3+1 | | | | | |
| 2 | 0 | 0 | | 0 | 2周实践 | | |||||||||
| 000008 | 大学英语(一) | 4 | 52 | 30 | | 30 | 4 | | | | | | | | |
| 000009 | 大学英语(二) | 4 | 64 | 32 | | 32 | | 4 | | | | | | | |
| 000016 | 大学体育(一) | 1 | 26 | 0 | | 30 | 2 | | | | | | | | |
| 000017 | 大学体育(二) | 1 | 32 | 0 | | 32 | | 2 | | | | | | | |
| 000018 | 大学体育(三) | 1 | 32 | 0 | | 32 | | | 2 | | | | | | |
| 000019 | 大学体育(四) | 1 | 32 | 0 | | 32 | | | | 2 | | | | | |
| 000080 | 职业生涯与发展规划 | 1 | 15 | 15 | | 0 | 1 | | | | | | | | |
| 000040 | 大学计算机基础 | 2 | 32 | 0 | 32 | 0 | | 2 | | | | | | | |
| | 创业基础 | 2 | 32 | 32 | | 0 | | | 2 | | | | | | |
| | 应用文写作 | 2 | 32 | 32 | | 0 | | | | 2 | | | | | |
| 000032 | 军事理论 | 2 | 32 | 32 | | 0 | | | | 2 | | | | | |
| 000081 | 就业指导 | 1 | 16 | 16 | | 0 | | | | | | 1 | | | |
| 000065 | 军事训练 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 2周 | | | | | | | | |
| 000053 | 形势与政策 | 2 | 0 | 0 | | 0 | 每学期2个讲座思政部安排 | | |||||||
| 小 计 | 40 | 583 | 331 | 32 | 236 | 9 | 11 | 7 | 10 | 0 | 1 | | | ||
| 课程 类别 | 课 程 名 称 | 学分 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
| 开放性选修课程 | 当代世界经济与政治 | 1 | 文科艺术类学生应选修至少6个学分的自然科学类课程。所有学生都应修读心理健康类课程和当代世界经济与政治。学生至少修满12学分,应在2-7学期修完。 | ||||||||||||
| 心理健康教育 | 2 | ||||||||||||||
| 人文社科类 | | ||||||||||||||
| 自然科学类 | ≥6 | ||||||||||||||
课程设置及教学进程表(二)
| 课 程 类 别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 课内教学 | 各学期周时数分配 | ||||||||||||||||
| 总 学 时 | 理 论 | 实验上机 | 其他实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | ||||||||||
| 13 | 16 | 15 | 16 | 2 | 16 | 10 | | ||||||||||||||
| 学科平台和专业核心课程(45-55学分) | | 旅游专业导论 | 1 | 16 | 16 | | | 2 | | | | | | | | ||||||
| 034220 | 旅游学概论 | 2 | 39 | 39 | | | 3 | | | | | | | | |||||||
| 034221 | 中国旅游地理 | 3 | 52 | 52 | | | 4 | | | | | | | | |||||||
| | 旅游服务礼仪与训练 | 2.5 | 52 | 20 | | 32 | 4 | | | | | | | | |||||||
| 034013 | 管理学 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | |||||||
| 034231 | 旅行社经营管理 | 2.5 | 48 | 20 | | 18 | | 3 | | | | | | | |||||||
| 034225 | 旅游法规 | 3 | 48 | 48 | | | | 3 | | | | | | | |||||||
| 034223 | 旅游心理学 | 3 | 45 | 45 | | | | | 3 | | | | | | |||||||
| 024086 | 旅游目的地管理 | 2 | 30 | 22 | | 8 | | | 2 | | | | | | |||||||
| 034293 | 西方经济学 | 3 | 45 | 45 | | | | | 3 | | | | | | |||||||
| 034294 | 旅游经济学 | 2 | 32 | 32 | | | | | | 2 | | | | | |||||||
| 034227 | 饭店管理 | 2 | 48 | 31 | | 17 | | | | 3 | | | | | |||||||
| 034295 | 旅游财务管理基础 | 3 | 48 | 48 | | | | | | 3 | | | | | |||||||
| 034290 | 酒店督导 | 2 | 48 | 24 | | 24 | | | | | 3 | | | | |||||||
| 034250 | 服务质量管理 | 3 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | |||||||
| 034224 | 旅游美学 | 2.5 | 48 | 48 | | | | | | | | 3 | | | |||||||
| 024472 | 旅游市场营销与策划 | 3 | 64 | 40 | | 24 | | | | | | 4 | | | |||||||
| '034264 | 旅游电子商务 | 2 | 32 | 16 | 16 | | | | | | | 2 | | | |||||||
| 034158 | 商务沟通 | 2 | 40 | 20 | | 20 | | | | | | | 4 | | |||||||
| 034413 | 旅游规划与开发 | 3 | 60 | 40 | | 20 | | | | | | | 6 | | |||||||
| 合 计 | 48.5 | 891 | 702 | 16 | 163 | 13 | 9 | 8 | 8 | 3 | 12 | 10 | 0 | ||||||||
| 此模块该专业所有学生都必须修读 | |||||||||||||||||||||
| 034296 | 餐饮运营与管理 | 2.5 | 51 | 27 | | 24 | | | | 3 | | | | | |||||||
| 034297 | 前厅运营与管理 | 1.5 | 30 | 16 | | 14 | | | | 2 | | | | | |||||||
| 024083 | 客房运行与管理 | 2 | 45 | 30 | | 15 | | | 3 | | | | | | |||||||
| 034299 | 酒吧服务与管理 | 2 | 45 | 21 | | 24 | | | 3 | | | | | | |||||||
| 034226 | 导游实务 | 2 | 51 | 32 | | 19 | | 3 | | | | | | | |||||||
| '024471 | 旅游人力资源管理 | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 4 | | |||||||
| 034051 | 经济数学 | 4 | 64 | 64 | | | | | | | | | 4 | | |||||||
| 合 计 | 12 | 262 | 166 | | 96 | | 3 | 6 | 5 | | | 4 | | ||||||||
| | 12 | 学生根据兴趣任意选择其中一个模块修读完规定的学分即可 | |||||||||||||||||||
课程设置及教学进程表(三)
| 课 程 类 别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学 分 数 | 课内教学 | 各学期周时数分配 | |||||||||||||
| 总学时 | 理论 | 实验上机 | 其他实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||||
| 13 | 16 | 15 | 16 | 2 | 16 | 10 | | |||||||||||
| 专业选修课(不少于12.5学分) | 034406 | 酒店英语 | 2 | 42 | 16 | | 26 | | | | | 3 | | | | |||
| 024473 | 旅游服务口语 | 1 | 26 | 10 | | 16 | 2 | | | | | | | | ||||
| 034300 | 连锁酒店事业管理 | 2 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | ||||
| 034301 | 会议与会展策划 | 2 | 32 | 32 | | 16 | | | | | | 2 | | | ||||
| 034302 | 福建旅游导论 | 1.5 | 32 | 32 | | | | | | | | 2 | | | ||||
| 034303 | 旅游安全 | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 4 | | ||||
| 033113 | 企业领导科学 | 2 | 40 | 40 | | | | | | | | | 4 | | ||||
| 034292 | 旅游职业教学法 | 2 | 40 | 24 | | 16 | | | | | | | 4 | | ||||
| 000021 | 教育学 | 3 | 51 | 51 | | | | | | 3 | | | | | ||||
| 000020 | 心理学 | 3 | 45 | 45 | | | | | 3 | | | | | | ||||
| 034232 | 导游英语 | 3 | 42 | 42 | | | | | | | 3 | | | | ||||
| 034235 | 中国主要客源国概论 | 2 | 30 | 30 | | | | | 2 | | | | | | ||||
| 034421 | 旅游文化学 | 3 | 52 | 52 | | | | | | | 3 | | | | ||||
| 034234 | 生物景观 | 2 | 30 | 30 | | | | | 2 | | | | | | ||||
| 034232 | 导游英语 | 2.5 | 45 | 21 | | 24 | | | 3 | | | | | | ||||
| 合计 | 12.5 | 244 | 202 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | |||||
| | ≥12.5 | 学生至少修习专业任选课12.5学分,或者选修专业方向课中除已选修模块外的其他模块课程,修习取得的成绩可以作为专业任选课成绩 | ||||||||||||||||
课程设置及教学进程表(四)
| 课 程 名 称 | 学 分 | 周 数 | 各学期周数 | |||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||
| 第二课堂 | 7 | | | | | | | | | |
| 劳动(2周) | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 专业见习或社会调查 | 8 | | 1 | | 3 | | 28 | | | |
| 学年论文 | 2 | | | | | 1 | | 1 | | |
| 毕业论文(设计) | 6 | 8-10 | 初稿第7学期完成,在实践中完善充实,第八学期毕业前两周答辩 | |||||||
| 毕业实习(含教育实习) | 7 | ≥12 | 安排在最后一个学期完成 | |||||||
| 小 计 | 30 | | 1 | | 4 | 1 | 28 | 1 | | |
| 合计 | 155 | | 24 | 23 | 21 | 23 | 6 | 19 | 22 | |
(五)修读指导
1.4年内总计修满155学分,其中通识必修40学分,开放性选修课12学分,专业课程73学分(包括学科平台和核心课程48.5学分,专业方向课程12学分,专业任选课程12.5学分),实践课程30学分。
2.开放性选修课要求理工类学生须修读6个学分的人文社会科学类课程,文史类学生须修读6个学分自然科学类课程,所有学生应修读心理健康教育类课程和当代世界经济与政治,总共修满12学分。
4.本专业所有学生应当修习专业任选课程12.5学分。
5.学生应当完成本专业设置的全部实践教学任务,并取得相应学分。第二课堂7学分须至少含3学分及以上与本专业紧密相关的竞赛、证照和科研类学分,认定标准见各学院第二课堂学分管理实施细则。