为了更好的了解毕业生的择业意向和就业心态,分析我系学生在面临就业的过程中存在的问题和倾向性的特点,并根据调查结更有效地进行就业指导,我们于
一、毕业生基本情况
专业 | 总人数 | 男女生比例 | 家庭居住地 | ||||
男生 | 女生 | 市区 | 县 | 乡镇 | 行政村 | ||
企业管理 | 80 | 44人 | 36人 | 15人 19% | 11人 14% | 41人 51% | 13人 16% |
旅游管理 | 76 | 30人 | 46人 | 9人 11.84% | 8人 10.53% | 52人 68.4% | 7人 9.21% |
财务会计 | 38 | 8人 | 30人 | 2人 5.26% | 3人 7.89% | 29人 79.9% | 4人 10.5% |
合计 | 194 | 82人 | 112人 | 26人 | 22人 | 122人 | 24人 |
二、户籍所在地
专业 | 人数 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 莆田 | 三明 | 宁德 | 龙岩 | 漳州 | 南平 |
企业管理 | 80 | 14人 18% | 2 人 3% | 15人 19% | 12人 15% | 12人 15% | 6人 8% | 5人 6% | 6人 8% | 7人 9% |
旅游管理 | 76 | 8人 10.53% | 2人2.63% | 11人14.47% | 10人5.26% | 18人13.16% | 9人11.84% | 5人6.58% | 3人3.95% | 5人6.58% |
财务会计 | 38 | 1人2.63% | 11人28.95% | 13人34.21% | 5人13.16% | 2人5.26% | 2人5.26% | 4人5.26% | ||
合计 | 194 | 23人 | 4人 | 37人 | 35人 | 35人 | 17人 | 12人 | 13人 | 12人 |
三、就业地域选择
专业 | 人数 | 福州 | 厦门 | 泉州 | 莆田 | 三明 | 宁德 | 龙岩 | 漳州 | 南平 | 外省 |
企业管理 | 80 | 20人 | 27人 34% | 16人20% | 5人 6% | 2 人 3% | 1 人 1% | 5 人 6% | 6人 8% | ||
旅游管理 | 76 | 20人26.32% | 27人35.53% | 7人9.21% | 4人5.26% | 5人6.58% | 1人1.32% | 1人1.31% | 1人1.32% | 1人1.31% | 3人3.95% |
财务会计 | 38 | 11人 28.95% | 34人 89.47% | 21人 55.26% | 7人 18.42% | 8人 21.05% | 1人2.63% | 2人5.26% | 7人18.42% | 6人15.79% | |
合计 | 194 | 51人 | 88人 | 44人 | 16人 | 15人 | 3人 | 3人 | 13人 | 1人 | 15人 |
四、择业时优先考虑因素
专业 | 人数 | 发展前景 | 工资福利 | 工作地点 | 专业对口 | 爱好/兴趣 |
企业管理 | 80 | 55人 69% | 9人11% | 7人 9% | 9人 11% | |
旅游管理 | 76 | 44人57.89% | 15人19.73% | 4人5.26% | 2人2.63% | 6人7.89% |
财务会计 | 38 | 25人 65.79% | 27人 71.05% | 24人 63.16% | 24人 63.16% | 11人 28.95% |
合计 | 194 | 124人 | 51人 | 35人 | 26人 | 26人 |
五、能够接受的最低月工资额
专业 | 人数 | 800 - 1000 | 1000-1200 | 1200-1500 | 1500-1800 | 1800-2000 | 2000元以上 |
企业管理 | 80 | 7人 9% | 46人 58% | 20人 25% | 5人 6% | 2人 3% | |
旅游管理 | 76 | 10人13.16% | 59人77.63% | 7人9.21% | |||
财务会计 | 38 | 5人 13.16% | 20人 52.63% | 9人 23.68% | 5人 13.16% | ||
合计 | 194 | 22人 | 125人 | 36人 | 10人 | 2人 |
六、就业途径
专业 | 人数 | 家里安排 | 亲戚朋友介绍 | 自行应聘 |
企业管理 | 80 | 3人 4% | 14人 18% | 63人 79% |
旅游管理 | 76 | 1人1.32% | 4人 5.26% | 71人 93.42 |
财务会计 | 38 | 5人 13.16% | 14人 36.845 | 22人 57.89% |
合计 | 194 | 9人 | 32人 | 156人 |
七、认为目前的就业形势
专业 | 人数 | 非常严峻 | 有些严峻 | 总体还好 | 很 好 |
企业管理 | 80 | 24人 30% | 40人 50% | 13人 16% | 3人 4% |
旅游管理 | 76 | 70人 92.11% | 6人 7.89% | ||
财务会计 | 38 | 3人 7.89% | 29人 76.32% | 6人 15.79% | |
合计 | 194 | 97人 | 75人 | 19人 | 3人 |
八、就业意向
专业 | 人数 | 报考公务员 | 升学 | 出国 | 参加工作 | 自主创业 |
企业管理 | 80 | 1人 1% | 7人 9% | 2人 3% | 59人 54, % | 12人 15% |
旅游管理 | 76 | 4人 5.26% | 63人82.89% | 9人 11.84% | ||
财务会计 | 38 | 4人 10.53% | 12人 31.58% | 38人 100% | 17人 44.74% | |
合计 | 194 | 5人 | 23人 | 2人 | 160人 | 38人 |
九、面对就业你的态度
专业 | 人数 | 先就业再择业 | 先择业再就业 | 茫然失措 | 准备充分,应对自如 | 车到山前必有路 | 考更高的文凭 |
企业管理 | 80 | 41人 51% | 14人 8% | 4人 5% | 7人 9% | 8人 10% | 3人 4% |
旅游管理 | 76 | 12人15.79% | 56人73.68% | 2人2.63% | 4人5.26% | 1人1.32% | 1人1.32% |
财务会计 | 38 | 24人 63.16% | 4人 10.53% | 4人 10.53% | 2人 5.26% | 3人 7.89% | |
合计 | 194 | 77人 | 74人 | 6人 | 15人 | 11人 | 7人 |
十、面对试用期的低工资
专业 | 人数 | 实在低,直接辞职 | 先联系其他单位,如有适合的就跳槽 | 看看再说,或许过一段时间就会加薪 | 无所谓。反正都要经过这个阶段 |
企业管理 | 80 | 4人 5% | 23人 29% | 28人 35% | 25人 31% |
旅游管理 | 76 | 10人13.16% | 28人36.84% | 38人50% | |
财务会计 | 38 | 2人7.89% | 14人 36.84% | 13人 34.21% | 14人 21.05% |
合计 | 194 | 16人 | 65人 | 79人 | 39人 |
十一、是否愿意参加“三支一扶”
专业 | 人数 | 愿意 | 视情况而定 | 不愿意 |
企业管理 | 80 | 14人 18% | 64人 80% | 1人 1% |
旅游管理 | 76 | 3人 3.95% | 10人 13.16% | 63人 82.89% |
财务会计 | 38 | 3人 7.89% | 29人 7.63% | 6人 15.79% |
合计 | 194 | 20人 | 103人 | 70人 |
十二、希望院系提供的就业指导
专业 | 人数 | 提供招聘信息 | 政策解析,形势分析 | 应聘,面试技巧 | 就业法律知识 | 学姐学长现身说法 | 职业生涯规划指导 |
企业管理 | 80 | 35人44% | 7人9% | 18人 23% | 2人 3% | 2人 3% | 7人 9% |
旅游管理 | 76 | 53人 69.74% | 50人 65.79% | 10人 13.16% | |||
财务会计 | 38 | 35人 92.11% | 12人 31.58% | 34人 89.47% | 9人 23.68% | 4人 10.53% | 11人 28.95% |
合计 | 194 | 123人 | 19人 | 102人 | 11人 | 6人 | 28人 |
十三、在校期间最大的收获
专业 | 人数 | 学到扎实的基础理论和专业知识 | 培养了思考分析解决问题的能力 | 培养了组织管理能力 | 培养了综合能力 | 其它 |
企业管理 | 80 | 11人 14% | 41人 51% | 4人 5% | 3人 26% | 3人 4% |
旅游管理 | 76 | 23人 30.26% | 25人32.89% | 12人15.795 | 17人22.37% | |
财务会计 | 38 | 12人 31.58% | 18人 47.37% | 6人 15.79% | 15人 39.47% | 1人 2.63% |
合计 | 194 | 46人 | 84人 | 22人 | 35人 |
附:经济管理系08届毕业生就业意向调查问卷
经济管理系08届毕业生就业意向调查问卷
2008届毕业生们:
你好!
通过努力你们即将完成大学学业!为了有针对性地采取措施为广大毕业生提供准确、优质的服务,提高毕业生就业率,我们设计了本问卷,请排除疑虑如实填写,谢谢合作!
1.你的户籍所在地:
A.福州 B.三明 C.厦门 D宁德 E 莆田
F.泉州 G.漳州 H龙岩 I 南平 K 其他
2.你就业地域选择: (请按意向程度依次排序)
A.福州 B.三明 C.厦门 D宁德 E 莆田
F.泉州 G.漳州 H龙岩 I 南平 K 其他
3
A农村 B城市
4.择业时优先考虑因素: (请按意向程度依次排序)
A.发展前景 B.工资、福利 C.工作地点 D.专业对口 E.爱好/兴趣 F.其它(请注明)
6.能够接受的最低月工资额:
A.800 - 1000元 B.1000-1200元 C.1200-1500元
D.1500-1800元 E.1800-2000元 F.2000元以上
7.你的就业途径
A.家里安排 B亲戚朋友介绍 C自行应聘
8.你认为目前的就业形势
A.非常严峻 B.有些严峻 C.总体还好 D很 好
9.你的就业意向 ( 请按意向程度依次排序)
A报考公务员 B升学 C出国 D参加工作 E自主创业
10.面对就业你的态度
A.先就业再择业 B.先择业再就业 C.茫然失措 D.期望就业形势好转
E.准备充分,应对自如 F.车到山前必有路 G.考更高的文凭
11.面对试用期的低工资你会做出何种选择
A.实在太低,直接辞职 B.先联系其他单位,如有适合的就跳槽
C.看看再说,或许过一段时间就会加薪 D.无所谓,反正都要经过这个阶段
12是否愿意参加“三支一扶”计划
A愿意 B视情况而定 C不愿意
13.你最希望院系提供的就业指导是 (请你按意向程度依次排序)
A.提供招聘信息 B政策解释,形势分析 C. 应聘.面试技巧
D.就业法律知识 E学姐学长现身说法 F职业生涯规划指导
G职场中为人处世原则 H其它(请注明)
14在校期间最大收获
A学到扎实的基础理论和专业知识 B培养了思考分析解决问题的能力C培养了组织管理能力 D培养了综合能力
E其他(请说明)
请你留下其它宝贵意见: