2011年第3批考察对象公示
根据《三明学院发展党员工作细则(试行)》规定,经本人申请、团组织推荐,所在学生党支部党员大会讨论同意,院党总支审核,拟将林莺等76位同学列为2011年度第三批培养考察对象。为增强党员发展工作的民主和透明度,严格把好入党的第一关口,现将林莺等76位同志的基本情况予以公示:
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 籍贯 | 班级 | |
1 | 林莺 | 199202 | 男 | 福建长乐 | 10工商企业管理 | |
2 | 张华 | 199310 | 女 | 福建福州 | 10会计1班 | |
3 | 王婷婷 | 199011 | 女 | 福建石狮 | 10会计2班 | |
4 | 纪珍玉 | 198905 | 女 | 福建三明 | 10财务管理1班 | |
5 | 汪 悦 | 199102 | 女 | 福建三明 | 10级财务管理1班 | |
6 | 吴耀斌 | 199103 | 男 | 福建将乐 | 10旅游管理1班 | |
7 | 王宏敏 | 199012 | 女 | 福建南安 | 10旅游管理2班 | |
8 | 沈丽欣 | 199108 | 女 | 福建诏安 | 10旅游管理2班 | |
9 | 陈艺顺 | 199210 | 男 | 福建龙海 | 11级旅游管理与服务教育 | |
10 | 雷婷婷 | 199207 | 女 | 福建泉州 | 11级旅游管理与服务教育 | |
11 | 林少敏 | 199204 | 女 | 福建平和 | 11级旅游管理与服务教育 | |
12 | 吕伟文 | 199110 | 男 | 福建泉州 | 11级旅游管理与服务教育 | |
13 | 谢婷 | 199107 | 女 | 龙岩新罗 | 11级旅游管理与服务教育 | |
14 | 纪清火 | 199203 | 男 | 福建同安 | 11级旅游管理与服务教育 | |
15 | 施细芳 | 199002 | 女 | 福建大田 | 11级旅游管理与服务教育 | |
16 | 刘宇 | 199208 | 女 | 福建福安 | 11级旅游管理1班 | |
17 | 颜冰超 | 199103 | 女 | 福建龙岩 | 11级旅游管理1班 | |
18 | 薛天亮 | 199204 | 男 | 福建泉州 | 11级旅游管理1班 | |
19 | 王贵贤 | 199106 | 男 | 福建泉州 | 11级旅游管理1班 | |
20 | 陈昭良 | 199209 | 男 | 福建泉州 | 11级旅管2班 | |
21 | 张业增 | 199106 | 男 | 福建三明 | 11级旅管2班 | |
22 | 蔡文理 | 199104 | 男 | 福建石狮 | 11级旅管2班 | |
23 | 苏春丽 | 199206 | 女 | 福建泉州 | 11级旅管2班 | |
24 | 张玉清 | 199112 | 女 | 福建三明 | 11级旅管2班 | |
25 | 李慧芬 | 199301 | 女 | 福建莆田 | 11级旅管2班 | |
26 | 王丽雯 | 199205 | 女 | 福建平潭 | 11会计1班 | |
27 | 林进来 | 199201 | 女 | 福建安溪 | 11会计1班 | |
28 | 赵巧菲 | 199208 | 女 | 福建福安 | 11会计1班 | |
29 | 李林玲 | 199201 | 女 | 福建上杭 | 11会计1班 | |
30 | 李欣怡 | 199207 | 女 | 福建宁化 | 11会计1班 | |
31 | 陈云 | 199209 | 女 | 福建泉州 | 11会计1班 | |
32 | 罗静 | 199307 | 女 | 福建武夷山 | 11会计1班 | |
33 | 章轩 | 199201 | 男 | 福建漳州 | 11会计1班 | |
34 | 朱雅桑 | 199202 | 女 | 福建莆田 | 11会计1班 | |
35 | 颜森 | 199201 | 男 | 福建三明 | 11会计2班 | |
36 | 陈晓岚 | 199205 | 女 | 福建平潭 | 11会计2班 | |
37 | 张巧婷 | 199203 | 女 | 福建泉州 | 11会计2班 | |
38 | 李铮 | 199111 | 女 | 福建莆田 | 11会计2班 | |
39 | 章桂春 | 199012 | 女 | 福建三明 | 11会计2班 | |
40 | 徐倩 | 199106 | 女 | 福建沙县 | 11会计2班 | |
41 | 林玉珍 | 199206 | 女 | 福建莆田 | 11会计2班 | |
42 | 李琼雅 | 199103 | 女 | 福建惠安 | 11会计2班 | |
43 | 严凤馨子 | 199303 | 女 | 福州台江 | 11会计2班 | |
44 | 党郎平 | 199305 | 女 | 陕西富平 | 11财务管理 | |
45 | 许超禹 | 199207 | 男 | 福建漳浦 | 11财务管理 | |
46 | 陈晓青 | 199111 | 女 | 福建永泰 | 11财务管理 | |
47 | 石俊生 | 199306 | 男 | 福建南安 | 11财务管理 | |
48 | 梁栋洋 | 199107 | 男 | 福建南安 | 11财务管理 | |
49 | 唐鹏 | 199006 | 男 | 贵州镇远 | 11财务管理 | |
50 | 林丹凤 | 199203 | 女 | 福建泉州 | 11财务管理 | |
51 | 王苏江 | 199202 | 男 | 重庆开县 | 11市场营销 | |
52 | 刘志权 | 199309 | 男 | 福建莆田 | 11市场营销 | |
53 | 潘贤杰 | 199112 | 男 | 福建永春 | 11市场营销 | |
54 | 张杰 | 199209 | 女 | 重庆渝北区 | 11市场营销 | |
55 | 郑懿 | 199303 | 女 | 福建漳州 | 11市场营销 | |
56 | 黄海益 | 199201 | 男 | 福建厦门 | 11市场营销 | |
57 | 王艺 | 199005 | 男 | 福建泉州 | 11市场营销专升本1班 | |
58 | 戴素兰 | 198904 | 女 | 福建厦门 | 11市场营销专升本1班 | |
59 | 陈勤玲 | 198911 | 女 | 福建泉州 | 11市场营销专升本1班 | |
60 | 朱丽霏 | 198904 | 女 | 福建龙岩 | 11市场营销专升本1班 | |
61 | 吴杰椿 | 198902 | 男 | 福建宁德 | 11市场营销专升本2班 | |
62 | 梁通 | 199002 | 男 | 福建南平 | 11市场营销专升本2班 | |
63 | 陈水平 | 198904 | 男 | 福建厦门 | 11市场营销专升本2班 | |
64 | 黄美娟 | 198812 | 女 | 福建福州 | 11市场营销专升本2班 | |
65 | 林雪莲 | 198903 | 女 | 福建泉州 | 11市场营销专升本2班 | |
66 | 王强 | 198905 | 男 | 福建泉州 | 11市场营销专升本2班 | |
67 | 肖春香 | 198902 | 女 | 福建三明 | 11财务管理专升本2班 | |
68 | 成哲 | 198908 | 男 | 湖北荆州 | 11财务管理专升本1班 | |
69 | 陈怡宏 | 198908 | 女 | 福建泉州 | 11财务管理专升本1班 | |
70 | 张静 | 198903 | 女 | 福建南平 | 11财务管理专升本1班 | |
71 | 蔡佳韵 | 199011 | 女 | 福建莆田 | 11财务管理专升本1班 | |
72 | 苏萍萍 | 199001 | 女 | 福建莆田 | 11财务管理专升本1班 | |
73 | 徐立玲 | 199004 | 女 | 福建宁德 | 11财务管理专升本2班 | |
74 | 游丽珍 | 198711 | 女 | 福建南平 | 11财务管理专升本2班 | |
75 | 郑兴发 | 199005 | 男 | 福建泉州 | 11财务管理专升本2班 | |
76 | 简雯英 | 198901 | 女 | 福建龙岩 | 11财务管理专升本2班 |
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:12月9日―11日
联系电话:张梅华 15259802130
熊华林 18759703235
中共三明学院经济管理学院总支部委员会