公 示
根据《三明学院发展党员工作细则(试行)》规定,经本人申请、团组织推荐,所在学生党支部培养考察,民主测评,征求党内外群众意见,党支部党员大会讨论同意,报院党总支审核,拟确定余家绸等29位同学为党员发展对象。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,广泛接受群众监督,保证党员发展质量,现将余家绸等29位同志有关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 籍贯 | 班 级 | 班级排名 |
1 | 余家绸 | 女 | 198911 | 福建永安 | 09财务会计1班 | 16/46 |
2 | 王�桢 | 女 | 199010 | 福建福州 | 09财务会计1班 | 15/46 |
3 | 赖晓凤 | 女 | 199003 | 福建龙岩 | 09财务会计1班 | 14/46 |
4 | 陈芳瑜 | 女 | 199002 | 福建龙岩 | 09财务会计2班 | 2/45 |
5 | 张晓章 | 女 | 199006 | 福建福州 | 09财务会计2班 | 11/45 |
6 | 周敏君 | 女 | 199006 | 福建永春 | 09财务会计2班 | 3/45 |
7 | 柯志霞 | 女 | 199001 | 福建武夷山 | 09工商企业管理 | 3/39 |
8 | 肖立娟 | 女 | 198910 | 福建邵武 | 09工商企业管理 | 9/39 |
9 | 林小慧 | 女 | 198910 | 福建厦门 | 09工商企业管理 | 20/39 |
10 | 黄荟茹 | 女 | 199012 | 福建石狮 | 09工商企业管理 | 18/39 |
11 | 林清梅 | 女 | 199007 | 福建莆田 | 10财务会计1班 | 11/67 |
12 | 陈健玲 | 女 | 199009 | 福建龙岩 | 10财务会计1班 | 6/67 |
13 | 王美英 | 女 | 199104 | 福建三明 | 10财务会计1班 | 34/67 |
14 | 李志敏 | 女 | 199101 | 福建漳州 | 10财务会计1班 | 25/67 |
15 | 陈凯燕 | 女 | 199010 | 福建泉州 | 10财务会计2班 | 10/67 |
16 | 池建萍 | 女 | 199105 | 福建大田 | 10财务会计2班 | 13/67 |
17 | 宁玉英 | 女 | 199011 | 福建建宁 | 10财务会计2班 | 22/67 |
18 | 吴汉勤 | 男 | 199109 | 福建泉州 | 10财务会计2班 | 31/67 |
19 | 黄小林 | 男 | 199001 | 福建清流 | 10财务会计2班 | 29/67 |
20 | 叶贞秀 | 女 | 199107 | 福建建欧 | 10财务会计2班 | 1/67 |
21 | 陈章鹏 | 男 | 199101 | 福建尤溪 | 10工商企业管理 | 9/43 |
22 | 蒋 浩 | 男 | 199107 | 福建福州 | 10工商企业管理 | 1/43 |
23 | 吴小梅 | 女 | 198910 | 福建长汀 | 09财务管理(1)班 | 14/50 |
24 | 翁淑玉 | 女 | 199104 | 福建大田 | 09财务管理(1)班 | 16/50 |
25 | 林柳媚 | 女 | 199009 | 福建古田 | 09财务管理(1)班 | 15/50 |
26 | 陈玲玲 | 女 | 199001 | 福建泉州 | 09财务管理(2)班 | 6/47 |
27 | 王丹丹 | 女 | 199002 | 湖北仙桃 | 09财务管理(2)班 | 11/47 |
28 | 曹倩 | 女 | 198902 | 福建泉州 | 09财务管理(2)班 | 7/47 |
29 | 王华清 | 女 | 199003 | 福建南安 | 08财务管理 | 10/49 |
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:12月8日―14日
联系电话:张梅华 15259802130 熊华林 18759703235
中共三明学院经济管理学院总支部委员会