公 示
根据《三明学院发展党员工作细则(试行)》规定,经本人申请、团组织推荐,所在学生党支部培养考察,民主测评,征求党内外群众意见,党支部党员大会讨论同意,报院党总支审核,拟确定陈雅玲等52位同学为党员发展对象。为增强党员发展工作的民主程度和透明度,广泛接受群众监督,保证党员发展质量,现将陈雅玲等52位同志有关情况公示如下:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 籍贯 | 班 级 | 班级排名 |
1 | 陈雅玲 | 女 | 199804 | 福建厦门 | 08财务管理 | 14 |
2 | 魏淑眉 | 女 | 199104 | 福建罗源 | 08财务管理 | 24 |
3 | 吴惠瑜 | 女 | 199105 | 江西樟树 | 08财务管理 | 6 |
4 | 刘秋菊 | 女 | 199003 | 福建南安 | 08财务管理 | 20 |
5 | 林清建 | 男 | 199011 | 福建莆田 | 09财务管理(1)班 | 18 |
6 | 余素真 | 女 | 198912 | 福建南安 | 09财务管理(2)班 | 19 |
7 | 游婷婷 | 女 | 198912 | 福州平潭 | 09旅游管理(1)班 | 6 |
8 | 曾素丽 | 女 | 199009 | 福建漳州 | 09旅游管理(1)班 | 10 |
9 | 郑达阳 | 男 | 198905 | 漳州龙海 | 09旅游管理(2)班 | 5 |
10 | 林 娟 | 女 | 199105 | 福州平潭 | 09旅游管理(2)班 | 18 |
11 | 张玉珠 | 女 | 199002 | 南平邵武 | 09旅游管理(2)班 | 11 |
12 | 陈 柯 | 女 | 199005 | 福建南平 | 09旅游管理(2)班 | 15 |
13 | 陈 虹 | 女 | 199104 | 福建福州 | 09旅游管理与服务教育 | 2 |
14 | 林小玲 | 女 | 198909 | 福建漳州 | 09旅游管理与服务教育 | 12 |
15 | 翁瑞兰 | 女 | 199002 | 福建漳州 | 09市场营销 | 7 |
16 | 苏金玲 | 女 | 199101 | 福建南安 | 09市场营销 | 17 |
17 | 陈 玲 | 女 | 199004 | 福建福清 | 09市场营销 | 10 |
18 | 廖秋香 | 女 | 198908 | 福建泉州 | 08市场营销 | 23 |
19 | 连丽娟 | 女 | 198802 | 福建建瓯 | 08市场营销 | 17 |
20 | 王幼婷 | 女 | 199006 | 福建南安 | 08市场营销 | 15 |
21 | 林甫 | 男 | 199104 | 福建莆田 | 10旅游管理(1)班 | 14 |
22 | 江艺红 | 女, SPAN> | 199001 | 漳州龙海 | 10旅游管理(1)班 | 2 |
23 | 谢玲莉 | 女 | 199104 | 福建武平 | 10旅游管理(1)班 | 18 |
24 | 林丹 | 女 | 199111 | 福建闽侯 | 10旅游管理(2)班 | 16 |
25 | 张正方 | 男 | 199102 | 福建漳州 | 10旅游管理与服务教育 | 15 |
26 | 林华钦 | 女 | 199110 | 福州平潭 | 10旅游管理与服务教育 | 5 |
27 | 赖鹏书 | 男 | 199108 | 福建福州 | 10旅游管理与服务教育 | 4 |
28 | 赖丽媛 | 女 | 198806 | 广东大浦 | 10市销专升本1班 | 3 |
29 | 张晶晶 | 女 | 198909 | 福建宁德 | 10市销专升本1班 | 9 |
30 | 方 希 | 女 | 198803 | 福建福州 | 10市销专升本1班 | 24 |
31 | 潘星泓 | 女 | 198905 | 福建福州 | 10市销专升本1班 | 12 |
32 | 尤忱茜 | 女 | 198902 | 福建永春 | 10市销专升本1班 | 14 |
33 | 蔡婕 | 女 | 198701 | 福建云霄 | 10市销专升本1班 | 4 |
34 | 袁晓颖 | , 女 | 198904 | 福建龙岩 | 10市销专升本2班 | 8 |
35 | 刘丽芹 | 女 | 198807 | 福建漳平 | 10市销专升本2班 | 19 |
36 | 张 静 | 女 | 198806 | 福建莆田 | 10市销专升本2班 | 11 |
37 | 黄娇梅 | 女 | 198912 | 福建泉州 | 10市销专升本2班 | 6 |
38 | 易银宝 | 女 | 199202 | 福建安溪 | 10财务管理1班 | 7 |
39 | 李文珍 | 女 | 199105 | 福建罗源 | 10财务管理1班 | 6 |
40 | 郑玉婷 | 女 | 199101 | 福建泉州 | 10财务管理1班 | 23 |
41 | 陈小结 | 女 | 199105 | 福建东山 | 10财务管理2班 | 27 |
42 | 范菊花 | 女 | 199009 | 福建宁化 | 10财务管理2班 | 1 |
43 | 赖 航 | 女 | 199102 | 福建仙游 | 10财务管理2班 | 4 |
44 | 邵方璐 | 男 | 199202 | 河南巩义 | 10财务管理2班 | 17 |
45 | 苏剑慧 | 男 | 199104 | 福建永春 | 10财务管理2班 | 18 |
46 | 张哲伟 | 男 | 199111 | 福建漳州 | 10财务管理2班 | 29 |
47 | 苏晓梅 | 女 | 199206 | 福建晋江 | 10财务管理2班 | 8 |
48 | 郑文金 | 女 | 198805 | 福建南平 | 10财务管理专升本 | 22 |
49 | 颜安然 | 女 | 198807 | 福建泉州 | 10财务管理专升本 | 8 |
50 | 李凤娟 | 女 | 198803 | 福建福州 | 10财务管理专升本 | 7 |
51 | 陈春丽 | 女 | 198807 | 福建漳州 | 10财务管理专升本 | 10 |
52 | 安小强 | 男 | 198805 | 甘肃镇原 | 10财务管理专升本 | 29 |
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:11月14日―20日
联系电话:张梅华 15259802130 熊华林 18759703235
中共三明学院经济管理学院总支部委员会