为了提高发展党员的透明度,把好发展党员 “入口”关,根据《三明学院关于实行发展党员公示制度的通知》精神,现将王莹等119名入党积极分子情况予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 籍贯 | 职务 | 综合积分排名 | 推优时间 |
1 | 赵钰莹 | 女 | 18财务管理1班 | 200001 | 浙江绍兴 | 无 | 9/43 | 20200411 |
2 | 黄 霞 | 女 | 18财务管理1班 | 199912 | 广西梧州 | 副班长 | 3/43 | 20200411 |
3 | 许 烨 | 女 | 18财务管理1班 | 200002 | 浙江金华 | 无 | 8/43 | 20200411 |
4 | 赵莹冰 | 女 | 18财务管理1班 | 200001 | 浙江台州 | 无 | 7/43 | 20200411 |
5 | 方泽炎 | 男 | 18财务管理1班 | 199905 | 福建漳州 | 无 | 11/43 | 20200411 |
6 | 林美蓉 | 女 | 18财务管理2班 | 199811 | 福建莆田 | 墨缘书法工作室副会长 | 17/45 | 20200411 |
7 | 黄晨宇 | 男 | 18财务管理2班 | 200001 | 福建建宁 | 学习委员 | 4/45 | 20200411 |
8 | 许玲茹 | 女 | 18财务管理2班 | 200009 | 福建泉州 | 无 | 10/45 | 20200411 |
9 | 莫小琴 | 女 | 18财务管理2班 | 200001 | 广西贺州 | 生活委员 | 13/45 | 20200411 |
10 | 黄玉莲 | 女 | 18市场营销1班 | 200008 | 湖北沙洋 | 副班长 | 9/38 | 20200411 |
11 | 林 冰 | 女 | 18市场营销1班 | 200012 | 福建莆田 | 沙盘工作室副会长 | 8/38 | 20200411 |
12 | 郑一津 | 女 | 18市场营销1班 | 199901 | 福建泉州 | 无 | 10/38 | 20200411 |
13 | 谢雅蓉 | 女 | 18市场营销1班 | 200003 | 福建漳州 | 宣传委员 | 3/38 | 20200411 |
14 | 王允灵 | 女 | 18市场营销2班 | 200009 | 福建三明 | 无 | 16/32 | 20200411 |
15 | 陈恩铃 | 女 | 18市场营销2班 | 200006 | 福建福州 | 无 | 3/32 | 20200411 |
16 | 崔耀心 | 男 | 18物流管理 | 200001 | 山西吕梁 | 副班长 | 18/45 | 20200411 |
17 | 谢欣怡 | 女 | 18物流管理 | 199909 | 四川广元 | 无 | 11/45 | 20200411 |
18 | 易榕靖 | 女 | 18物流管理 | 200006 | 福建宁德 | 学习委员 | 5/45 | 20200411 |
19 | 林 霞 | 女 | 18物流管理 | 200012 | 福建福州 | 宣传委员 | 6/45 | 20200411 |
20 | 陈 滢 | 女 | 18物流管理 | 200009 | 福建莆田 | 无 | 12/45 | 20200411 |
21 | 陈 静 | 女 | 18电子商务 | 200012 | 福建莆田 | 无 | 4/51 | 20200411 |
22 | 王 楠 | 女 | 18贸易经济1班 | 200011 | 山西阳泉 | 无 | 10/37 | 20200411 |
23 | 魏雨洁 | 女 | 18贸易经济1班 | 200007 | 福建明溪 | 商贸兴趣小组秘书部副部长 | 4/37 | 20200411 |
24 | 李嘉淇 | 女 | 18贸易经济1班 | 200008 | 四川南充 | 团支书、勤联干事 | 3/37 | 20200411 |
25 | 马洁滢 | 女 | 18贸易经济2班 | 200002 | 浙江余姚 | 校团委社团管理部副部长 | 10/32 | 20200411 |
26 | 孙鑫丽 | 女 | 18贸易经济2班 | 19980902 | 山西怀仁 | 无 | 13/32 | 20200411 |
27 | 林华健 | 男 | 18贸易经济2班 | 20001114 | 福建福清 | 团支书,勤联干事 | 1/32 | 20200411 |
28 | 金小雅 | 女 | 18旅游管理与服务教育1班 | 20000728 | 吉林辽源 | 校协会部长 院协会副会长 劳动委员 | 11/42 | 20200411 |
29 | 林雅丽 | 女 | 18旅游管理与服务教育1班 | 199902 | 福建漳州 | 导游兴趣小组文艺部副部长 | 12/42 | 20200411 |
30 | 王 菊 | 女 | 18旅游管理与服务教育2班 | 199911 | 贵州六盘水 | 心理委员 | 11/43 | 20200411 |
31 | 李晴文 | 女 | 18旅游管理与服务教育2班 | 200005 | 安徽阜阳 | 宣传委员 青年志愿者中心部长 | 12/43 | 20200411 |
32 | 谢 涓 | 女 | 18旅游管理与服务教育2班 | 200006 | 福建泉州 | 组织委员 | 7/43 | 20200411 |
33 | 李正禹 | 女 | 19财务管理1班 | 200109 | 贵州遵义 | 团支部书记 | 2/40 | 20200411 |
34 | 方 俊 | 男 | 19财务管理1班 | 200111 | 福建三明 | 班长 办公室干事 | 4/40 | 20200411 |
35 | 庄鸿瑛 | 女 | 19财务管理1班 | 200008 | 福建晋江 | 院全媒体干事 校社团管理部干事 | 1/40 | 20200411 |
36 | 刘雅君 | 女 | 19财务管理1班 | 200103 | 福建漳州 | 宿舍长 院青年志愿者中心志愿者 | 8/40 | 20200411 |
37 | 朱志鹏 | 男 | 19财务管理1班 | 200104 | 福建三明 | 学习委员 | 20/40 | 20200411 |
38 | 罗英贺 | 男 | 19财务管理1班 | 200101 | 福建三明 | 校团委科技创新部干事 | 5/40 | 20200411 |
39 | 陈志豪 | 男 | 19财务管理1班 | 200102 | 山东济宁 | 宣传委员 | 11/40 | 20200411 |
40 | 黄婧婷 | 女 | 19财务管理1班 | 200102 | 福建三明 | 无 | 10/40 | 20200411 |
41 | 罗 婷 | 女 | 19财务管理1班 | 200102 | 湖南湘潭 | 勤工助学中心志愿者 | 15/40 | 20200411 |
42 | 邱春兰 | 女 | 19财务管理1班 | 200110 | 福建三明 | 无 | 11/40 | 20200411 |
43 | 钱沁怡 | 女 | 19财务管理1班 | 200010 | 福建泉州 | 易班工作站干事 | 18/40 | 20200411 |
44 | 俞寒滨 | 男 | 19财务管理2班 | 200101 | 四川泸州 | 团支部书记、科技创新部干事、宿舍长 | 12/39 | 20200411 |
45 | 秦莎莎 | 女 | 19财务管理2班 | 200005 | 山西运城 | 全媒体部干事 | 3/39 | 20200411 |
46 | 乔帅嘉 | 男 | 19财务管理2班 | 200101 | 陕西咸阳 | 文体委员 | 7/39 | 20200411 |
47 | 吴丽明 | 女 | 19财务管理2班 | 200106 | 福建泉州 | 宿舍长、校志愿服务中心志愿者 | 4/39 | 20200411 |
48 | 谢晓莉 | 女 | 19财务管理2班 | 200011 | 福建三明 | 宿舍长、校外联实践部志愿者 | 11/39 | 20200411 |
49 | 陈欣玥 | 女 | 19财务管理2班 | 200101 | 江苏淮安 | 无 | 5/39 | 20200411 |
50 | 尤雅慧 | 女 | 19财务管理2班 | 200103 | 福建泉州 | 无 | 2/39 | 20200411 |
51 | 卢晓妍 | 女 | 19财务管理2班 | 200010 | 福建福州 | 学习委员,办公室干事 | 1/39 | 20200411 |
52 | 汪青青 | 女 | 19财务管理2班 | 200102 | 江西景德镇 | 文体委员、文体部干事 | 9/39 | 20200411 |
53 | 张淑婷 | 女 | 19财务管理2班 | 200108 | 福建三明 | 宿舍长 | 10/39 | 20200411 |
54 | 赵 林 | 男 | 19市场营销1班 | 200001 | 贵州余庆 | 副班长,党建办干事 | 6/37 | 20200411 |
55 | 董坤影 | 女 | 19市场营销1班 | 200008 | 安徽阜阳 | 团支书 | 7/37 | 20200411 |
56 | 陈玉倩 | 女 | 19市场营销1班 | 200006 | 河南焦作 | 生劳委员,宿舍长 | 1/37 | 20200411 |
57 | 张煜琦 | 女 | 19市场营销1班 | 200111 | 福建三明 | 无 | 2/37 | 20200411 |
58 | 周梦琴 | 女 | 19市场营销1班 | 200012 | 贵州毕节 | 学习委员 | 4/37 | 20200411 |
59 | 陈海湉 | 女 | 19市场营销2班 | 200103 | 福建南平 | 无 | 9/38 | 20200411 |
60 | 苏淑蓉 | 女 | 19市场营销2班 | 200012 | 福建厦门 | 文体委员、宿舍长 | 8/38 | 20200411 |
61 | 何 晴 | 女 | 19市场营销2班 | 200009 | 福建福州 | 团支书 | 2/38 | 20200411 |
62 | 邱静瑶 | 女 | 19市场营销2班 | 200007 | 福建泉州 | 宿舍长 | 3/38 | 20200411 |
63 | 吴翠婷 | 女 | 19市场营销2班 | 200012 | 福建南靖 | 组织委员、院权益部干事 | 10/38 | 20200411 |
64 | 何卓琪 | 女 | 19市场营销2班 | 200109 | 福建漳州 | 班长、院权益部志愿者 | 15/38 | 20200411 |
65 | 李子丹 | 女 | 19市场营销2班 | 200106 | 福建莆田 | 无 | 5/38 | 20200411 |
66 | 林志煌 | 男 | 19市场营销2班 | 200007 | 福建漳州 | 学习委员 | 7/38 | 20200411 |
67 | 陈文祥 | 男 | 19物流管理 | 200107 | 福建南平 | 副团支书 | 4/49 | 20200411 |
68 | 杨 溯 | 男 | 19物流管理 | 200011 | 湖南长沙 | 院党建办干事、校权益部干事 | 13/49 | 20200411 |
69 | 於永芝 | 女 | 19物流管理 | 199904 | 山东滕州 | 校园安全保障中心,勤联志愿者 | 1/49 | 20200411 |
70 | 杨晓倩 | 女 | 19物流管理 | 200104 | 安徽六安 | 院青年志愿者中心干事 | 3/49 | 20200411 |
71 | 黄达圳 | 男 | 19物流管理 | 200106 | 福建泉州 | 院易班干事 | 2/49 | 20200411 |
72 | 盛婉婷 | 女 | 19物流管理 | 200106 | 福建宁德 | 组织委员、校勤联干事 | 7/49 | 20200411 |
73 | 洪 依 | 女 | 19物流管理 | 200104 | 福建厦门 | 宿舍长 | 9/49 | 20200411 |
74 | 俞舒婷 | 女 | 19物流管理 | 200101 | 福建福州 | 无 | 17/49 | 20200411 |
75 | 郑晓娜 | 女 | 19物流管理 | 200003 | 广东揭阳 | 无 | 18/49 | 20200411 |
76 | 徐玉婷 | 女 | 19物流管理 | 200010 | 四川巴中 | 生劳委员 | 23/49 | 20200411 |
77 | 张志伟 | 男 | 19物流管理 | 199912 | 福建三明 | 院办公室干事、馨苑剧社成员、三创协会成员 | 16/49 | 20200411 |
78 | 刘敬营 | 男 | 19物流管理 | 200106 | 福建三明 | 院物流协会实践部干事 院科技创新部志愿者 | 24/49 | 20200411 |
79 | 谭雪宁 | 女 | 19物流管理 | 199911 | 广西贵港 | 团支书 | 29/49 | 20200411 |
80 | 师军军 | 男 | 19物流管理 | 200012 | 内蒙古包头 | 宣传委员、三明学院足球俱乐部副会长、宣传部部长、院物流协会成员、校宣传部志愿者、宿舍长 | 30/49 | 20200411 |
81 | 王兴瑞 | 男 | 19电子商务 | 2000.11 | 重庆沙坪坝 | 无 | 15/50 | 20200411 |
82 | 李慧悉 | 女 | 19电子商务 | 200009 | 福建三明 | 团支书 | 5/50 | 20200411 |
83 | 王 敏 | 女 | 19电子商务 | 200108 | 福建宁德 | 文体委员,全媒体部志愿者 | 6/50 | 20200411 |
84 | 袁 慧 | 女 | 19电子商务 | 200010 | 贵州龙里 | 宣传委员 | 4/50 | 20200411 |
85 | 林彬妮 | 女 | 19电子商务 | 200104 | 福建泉州 | 无 | 2/50 | 20200411 |
86 | 韦静如 | 女 | 19电子商务 | 200104 | 广西来宾 | 校青年志愿者协会干事 | 18/50 | 20200411 |
87 | 洪玉颖 | 女 | 19电子商务 | 200107 | 福建福州 | 无 | 16/50 | 20200411 |
88 | 游艾佳 | 女 | 19电子商务 | 200108 | 四川泸州 | 院组织宣传部志愿者 | 19/50 | 20200411 |
89 | 田丹妮 | 女 | 19电子商务 | 200003 | 福建漳州 | 生活委员 | 9/50 | 20200411 |
90 | 吴恬恬 | 女 | 19电子商务 | 200011 | 福建晋江 | 院青年志愿者中心成员、院电商兴趣小组成员 | 13/50 | 20200411 |
91 | 叶婉琼 | 女 | 19贸易经济1班 | 200012 | 福建泉州 | 宣传委员、院组织宣传部干事 | 7/41 | 20200411 |
92 | 廖艺松 | 女 | 19贸易经济1班 | 200110 | 福建泉州 | 校办公室志愿者,舍长 | 12/40 | 20200411 |
93 | 戴丹妮 | 女 | 19贸易经济1班 | 200101 | 福建泉州 | 院组织宣传部干事 | 16/41 | 20200411 |
94 | 黄紫娇 | 女 | 19贸易经济1班 | 200104 | 福建泉州 | 院组织宣传部干事 | 18/41 | 20200411 |
95 | 裴丹丹 | 女 | 19贸易经济2班 | 200102 | 安徽六安 | 生劳委员,院党建办志愿者 | 2/39 | 20200411 |
96 | 刘 丹 | 女 | 19贸易经济2班 | 200010 | 贵州毕节 | 校勤联干事,三创协会成员 | 7/39 | 20200411 |
97 | 蔡思婕 | 女 | 19贸易经济2班 | 200107 | 福建泉州 | 院办公室干事 | 1/39 | 20200411 |
98 | 许姗妮 | 女 | 19贸易经济2班 | 200012 | 福建泉州 | 院全媒体部干事 | 5/39 | 20200411 |
99 | 卢芳婷 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 199911 | 福建泉州 | 团支书,校心理协会咨询部干事,院党建办干事,院礼仪协会办公室干事 | 1/50 | 20200411 |
100 | 陈美娟 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200106 | 福建宁德 | 校大学生就业指导协会办公室会员;院百度百科实践部成员 | 2/50 | 20200411 |
101 | 吴妃妃 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200102 | 福建泉州 | 羽毛球协会外联部干事 | 9/50 | 20200411 |
102 | 吴永清 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200101 | 福建三明 | 心理委员、院礼仪协会干事、校习近平新思想读书社成员 | 6/50 | 20200411 |
103 | 朱贤婷 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200107 | 福建莆田 | 组织委员、宿舍长 | 5/50 | 20200411 |
104 | 李旖旎 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200109 | 安徽黄山 | 无 | 7/50 | 20200411 |
105 | 陈艺丹 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200012 | 福建漳州 | 宿舍长 | 3/50 | 20200411 |
106 | 李金华 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200102 | 福建泉州 | 校心理协会组织部干事 | 17/50 | 20200411 |
107 | 谭仁霞 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200106 | 重庆开州区 | 宿舍长,校自律中心干事 | 21/50 | 20200411 |
108 | 黄巧茹 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200012 | 福建泉州 | 校乒乓球协会组织部干事,院墨缘书法工作室成员,院商贸兴趣小组宣传部成员 | 19/50 | 20200411 |
109 | 高颖婷 | 女 | 19旅游管理与服务教育1班 | 200110 | 福建泉州 | 院社团管理部干事 | 10/50 | 20200411 |
110 | 管嘉怡 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200106 | 福建三明 | 班长,党建办干事 | 21/47 | 20200411 |
111 | 丁小青 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200003 | 贵州遵义 | 副团支书,全媒体中心志愿者 | 4/47 | 20200411 |
112 | 金延惠 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200104 | 贵州安顺 | 组织委员,志愿服务中心干事 | 5/47 | 20200411 |
113 | 陈丽真 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200201 | 河南南阳 | 院文体实践部志愿者 | 18/47 | 20200411 |
114 | 蓝婷婷 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200109 | 福建三明 | 校安全保障中心干事 | 16/47 | 20200411 |
115 | 黄 琳 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200105 | 福建三明 | 学习委员,院青年志愿者中心干事,爱心支教副队,校读者协会干事 | 3/47 | 20200411 |
116 | 潘思宇 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200011 | 广西南宁 | 宿舍长、院党建办志愿者 | 20/47 | 20200411 |
117 | 金慧静 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 2001.4.6 | 浙江长兴 | 院组织部干事,勤联志愿者 | 23/47 | 20200411 |
118 | 罗林婧 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200010 | 福建三明 | 院办公室志愿者,宿舍长,生劳委员 | 2/47 | 20200411 |
119 | 胡 容 | 女 | 19旅游管理与服务教育2班 | 200108 | 湖南湘潭 | 院勤工助学中心、校易班发展中心志愿者 | 1/47 | 20200411 |
对以上名单如有异议,请于公示期间内及时反映。
公示时间:2020年4月12日——2020年4月18日
公示电话:石朋朋:18259713386
程德通:13850809331
中共三明学院经济与管理学院委员会
2020年4月12日